目前預估等待時間約 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
行動點餐系統 - 組合餐智能規則引擎
請配置商品組合。系統將啟用「自動權重排序演算法」,自動優先匹配條件最嚴苛的單品規則,確保客戶享有最佳優惠組合。
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 雪碧350ML | NT$25 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 煉乳包 | NT$3 | 接單中 | |
| 蕃茄包 | NT$3 | 接單中 | |
| 辣粉包 | NT$2 | 接單中 | |
| 可樂350ML | NT$25 | 接單中 | |
| 零卡可樂350ML | NT$25 | 接單中 | |
| 爆漿起司雞排の汁 | NT$100 | 接單中 | |
| 騰之雞腿排の汁 | NT$95 | 接單中 | |
| 懷舊雞排の汁 | NT$90 | 接單中 | |
| 騰之雞排の汁 | NT$90 | 接單中 | |
| 騰之雞翅の汁 | NT$30 | 接單中 | |
| 騰之脆雞の汁 | NT$75 | 接單中 | |
| 騰之雞腿丁の汁 | NT$65 | 接單中 | |
| 黃金三角骨 | NT$60 | 接單中 | |
| 👄干貝花枝燒 | NT$60 | 接單中 | |
| 👑薄鹽脆薯 | NT$50 | 接單中 | |
| 麥克小雞塊 | NT$50 | 接單中 | |
| 黃金地瓜 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨香酥黑輪片 | NT$45 | 接單中 | |
| 👄黃金炸饅頭 | NT$40 | 接單中 | |
| 摩佐乳酪棒 | NT$40 | 接單中 | |
| 👑黃金杏鲍菇の汁 | NT$40 | 接單中 | |
| 👄台灣甜不辣 | NT$40 | 接單中 | |
| 👑酥炸米血糕 | NT$40 | 接單中 | |
| ✨洋蔥圈 | NT$40 | 接單中 | |
| 小肉豆 | NT$35 | 接單中 | |
| 黃金薯餅(2塊) | NT$35 | 接單中 | |
| 炸元宵の汁 | NT$35 | 接單中 | |
| 波波起司球/4顆 | NT$50 | 接單中 | |
| 双色芋泥球/6顆 | NT$40 | 接單中 |
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3


